展開全部青島海信電器股份bai有限du公司青島海信國際營銷有限公zhi司青島海信dao智能商用設備有限內公容司海信(山東)空調有限公司青島海信寬帶多媒體技術股份有限公司青島海信網絡科技股份有限公司青島海信房地產股份有限公司青島賽維電子信息服務股份有限公司青島海信通信有限公司青島海信移動通信技術股份有限公司青島海信模具有限公司青島海信傳媒網絡技術有限公司青島海信物業經營有限公司要公司董事的名字,很難,辦不了,這個基本屬于商業秘密,出來相關部門,基本沒人知道的!www.odisxu.buzz*??*?
公司簡介
股票代碼 | 600060 |
答:青島海信智能科技有限公司是2013-01-17在山東省青島市嶗山區注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資),注冊地址位于山東省青島市嶗山區松嶺路399號。 青島海信智能科技有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是9137021206105810XX,企業 股票簡稱 | 海信電器 |
公司代碼 | 02600060 |
答:簡介:青島海信通信有限公司成立于2001年5月10日,注冊資金人民幣壹億貳仟壹佰萬元,是海信集團控股子公司。作為海信集團3C產業之一,海信通信立足于移動通信終端產品研發、生產和銷售等各領域,秉承“服務為王,產品立企,人才為本,穩健經營, 公布日期 | 2006-8-22 |
答:簡介:青島海信電子技術服務有限公司成立于2004年04月13日,主要經營范圍為一般經營項目:電視機、影碟機、音響、廣播電視設備、空調器、電子計算機、通訊設備、其他電子產品(不含國家規定需經審批的項目)、網絡產品的技術開發、轉讓、咨詢和服 公司法定中文名稱 | 答:不一樣,子集和母集的關系。 海信集團是整個海信的集合,包含青島海信電器股份有限公司、海信科龍股份有限公司、海信地產、海信XXX公司等等。 集團主要行使管理權,其他公司才是具體的經營、制造實體。 青島海信電器股份有限公司屬于海信集團的 青島海信電器股份有限公司 |
答:青島海信電器股份有限公司 青島海信國際營銷有限公司 青島海信智能商用設備有限公司 海信(山東)空調有限公司 青島海信寬帶多媒體技術股份有限公司 青島海信網絡科技股份有限公司 青島海信房地產股份有限公司 青島賽維電子信息服務股份有限公司 公司法定英文名稱 | HISENSE ELECTRIC CO.,LTD |
注冊資本 | 49376.781(萬元) |
公司注冊地址 | 青島市經濟技術開發區前灣港路218號 |
法定代表人 | 于淑珉 |
董事會秘書 | 夏峰 |
聯系地址 | 青島市經濟技術開發區前灣港路218號 |
電話 | 0532-6761318 83889556 |
傳真 | (0532)83889556 |
公司辦公地址 | 青島市經濟技術開發區前灣港路218號 |
郵政編碼 | 266555 |
電子郵箱 | zqb@hisense.com |
公司網址 | http://www.hisense.com.cn |
成立情況與歷史沿革 | 本公司經青島市體改委青體改發〖1996〗129號文批準,由集團公司將其下屬的電視事業部,在進行了非經營性資產剝離后,以電視二廠、電視三廠、配套件廠、注塑廠、基板廠及相關資產等折資入股,采取社會 募集方式設立。 本公司的發起人是青島海信集團公司,主要開發生產視聽、通訊、 空調、儀器儀表、元器件等電器產品。從1969年創立之初至1996年,先 后使用“青島無線電二廠”、“青島電視機廠”、“青島海信電器公司”等名稱。1996年12月6日,根據建立現代企業制度和發展企業集團的客觀要求,更名為“ 青島海信集團公司”。 1995年底,集團公司的工業總產值達到322900萬元,銷售收入增加到243100萬元,利潤總額為8846萬元,總資產達到200305萬元,并發展成為 目前跨行業、跨地區、集科技、工業、商業、貿易為一體,實行資產經 營一體化的集團公司。自1992年以來,集團公司的工業總產值以年平均65%的速度迅速增長,銷售收入年平均增長速度為83.2%,利潤的年平均 增長速度為188%,發展速度居電子行業首位,已連續七年名列中國500家經濟規模最大、經濟效益最佳企業排行榜,連續八年躋身中國電子百強 企業。綜合經濟指標在電子部所屬的46家企業中名列第三。1996年,集 團公司被國務院選定為“重點扶持的300家大中企業中首批44家之一” 。1995年海信技術中心經國家經貿委、海關總署、國家稅務總局共同認定為“企業技術中心”,具有國內領先水平的開發設計能力,是山東省最大的CAD工作站。根據國內市場對“家庭影院”的需求而開發的大屏幕 系列彩電,被電子工業部鑒定的“技術水平處于國內領先地位,并達到了國際同類產品先進水平”。1995年被國務院發展研究中心確定為“中華之最”—全國最先進大屏幕彩電生產企業。1996年投放市場的七畫面大屏幕電視和數字影碟/彩電一體機,技術之先進,功能之多系國內首創。 |
主營業務 | 電視機、廣播電視設備、通訊產品制造,信息技術產品、家用、商用電器、電子產品的制造、銷售和服務。 |
兼營業務 | 家用、商用及其它電器電子產品制造 |
雇員總數 | 5426 |
管理人員數量 | (無數據) |
技術人員數量 | (無數據) |
董事會授權代表 | 夏峰 |
聯系人 | (無數據) |
公司信息披露報紙 | 《上海證券報》 |
公司信息披露網站 | http://www.sse.com.cn |
公司成立日期 | 1997-4-17 |
工商登記號 | 3702001805562 |
是否上市公司 | 是 |
是否發行債券 | 否 |
證券基本資料
股票代碼 | 600060 |
答:青島海信智能科技有限公司是2013-01-17在山東省青島市嶗山區注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資),注冊地址位于山東省青島市嶗山區松嶺路399號。 青島海信智能科技有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是9137021206105810XX,企業 股票簡稱 | 海信電器 |
代碼類別 | A股 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
舊代碼 | 600060 |
行政區劃名 | -- |
上市狀態變動 | |
變動原因 | 新上市 |
變動日期 | 1997-04-22 |
股票簡稱變動 | |
股票簡稱 | 海信電器 |
變動日期 | 2006-10-09 |
股票簡稱 | G海信 |
變動日期 | 2006-06-12 |
行業變動 | |
進入行業 | 日用電子器具制造業 |
變動日期 | 2003-06-26 |
進入行業 | (無數據) |
變動日期 | 2000-07-25 |
展開全部青島海2113信集團有以下5261幾個部門:海信集團4102海信1653電器 海信科龍專 海信國際營銷海信通信 海信移動屬技術 海信網絡科技 海信智能商用 海信房地產 海信電子技術服務 海信模具 海信寬帶多媒體 海信日立 海信賽維服務 海信實業*www.odisxu.buzz*?*?
聲明:本網內容旨在傳播知識僅供參考,不代表本網贊同其觀點,文字及圖片版權歸原網站所有。